mirror of
https://github.com/array-in-a-matrix/public-apis.git
synced 2025-04-02 11:11:50 -04:00
Fix Open Gov, Portugal
This commit is contained in:
parent
0a4ea11c28
commit
cb41331759
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
@ -1066,7 +1066,7 @@
|
|||
| [Open Government, Norway](https://data.norge.no/dataservices) | Norwegian Government Open Data | No | Yes | Yes |
|
||||
| [Open Government, Peru](https://www.datosabiertos.gob.pe/) | Peru Government Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
| [Open Government, Poland](https://dane.gov.pl/en) | Poland Government Open Data | No | Yes | Yes |
|
||||
| [Open Government, Portugal](https://dados.gov.pt/en/docapi/) | Portugal Government Open Data | No | Yes | Yes |
|
||||
| [Open Government, Portugal](https://dados.gov.pt/en/docapi/) | Portugal Government Open Data | `apiKey` | Yes | Yes |
|
||||
| [Open Government, Queensland Government](https://www.data.qld.gov.au/) | Queensland Government Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
| [Open Government, Romania](http://data.gov.ro/) | Romania Government Open Data | No | No | Unknown |
|
||||
| [Open Government, Saudi Arabia](https://data.gov.sa) | Saudi Arabia Government Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue